(资料图片)
沪指4月19日下跌0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为传媒、社会服务、计算机,涨幅为1.12%、0.84%、0.22%。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅为2.11%、1.89%。医药生物行业今日下跌1.04%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出311.94亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,社会服务行业净流入资金1656.47万元。
主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.33亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为34.87亿元,净流出资金较多的还有非银金融、通信、电子等行业。
医药生物行业今日下跌1.04%,全天主力资金净流出36.33亿元,该行业所属的个股共467只,今日上涨的有83只,涨停的有1只;下跌的有378只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有103只,其中,净流入资金超千万元的有15只,净流入资金居首的是通化东宝,今日净流入资金2617.96万元,紧随其后的是戴维医疗、百济神州,净流入资金分别为2013.77万元、1869.85万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有16只,净流出资金居前的有药明康德、众生药业、长春高新,净流出资金分别为2.66亿元、9321.83万元、9120.08万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600867 | 通化东宝 | 2.25 | 1.19 | 2617.96 |
300314 | 戴维医疗 | 1.80 | 2.80 | 2013.77 |
688235 | 百济神州 | -0.68 | 1.44 | 1869.85 |
600976 | 健民集团 | 4.59 | 9.13 | 1684.44 |
688358 | 祥生医疗 | 10.88 | 9.62 | 1661.53 |
002864 | 盘龙药业 | -0.78 | 7.53 | 1566.58 |
688016 | 心脉医疗 | 0.07 | 0.95 | 1509.30 |
600771 | 广誉远 | 0.69 | 1.26 | 1508.06 |
600566 | 济川药业 | 0.75 | 0.97 | 1496.39 |
002219 | 新里程 | -0.94 | 0.67 | 1367.05 |
002102 | ST冠福 | 5.06 | 1.84 | 1340.64 |
601607 | 上海医药 | 2.29 | 1.14 | 1216.60 |
688202 | 美迪西 | -0.26 | 2.68 | 1179.72 |
603998 | 方盛制药 | 1.13 | 2.79 | 1074.97 |
002727 | 一心堂 | -2.07 | 1.44 | 1063.36 |
600129 | 太极集团 | 0.51 | 0.76 | 933.26 |
300633 | 开立医疗 | -1.23 | 0.70 | 901.47 |
688197 | 首药控股 | 1.26 | 3.08 | 847.10 |
002550 | 千红制药 | 1.17 | 1.84 | 794.76 |
600993 | 马应龙 | -0.16 | 0.83 | 770.49 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | -1.81 | 1.29 | -26635.14 |
002317 | 众生药业 | -4.46 | 5.45 | -9321.83 |
000661 | 长春高新 | -3.35 | 2.18 | -9120.08 |
300142 | 沃森生物 | -2.20 | 0.86 | -8799.78 |
600196 | 复星医药 | -1.42 | 0.68 | -7488.19 |
688050 | 爱博医疗 | 7.42 | 4.25 | -7407.79 |
600572 | 康恩贝 | -1.76 | 2.49 | -6259.44 |
600521 | 华海药业 | -1.88 | 0.84 | -6119.72 |
300347 | 泰格医药 | -1.48 | 0.85 | -5963.62 |
000516 | 国际医学 | -6.34 | 3.23 | -5924.60 |
300676 | 华大基因 | -1.61 | 1.93 | -5815.53 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.55 | 0.42 | -5650.76 |
688185 | 康希诺 | -6.10 | 5.94 | -5604.51 |
000623 | 吉林敖东 | 3.17 | 3.47 | -5252.62 |
000963 | 华东医药 | -3.10 | 1.03 | -5145.25 |
300759 | 康龙化成 | -2.25 | 1.20 | -5004.16 |
300026 | 红日药业 | -2.01 | 1.57 | -4778.36 |
600055 | 万东医疗 | -1.81 | 1.78 | -4740.67 |
600332 | 白云山 | -0.66 | 0.62 | -4591.51 |
002603 | 以岭药业 | -1.63 | 1.65 | -4578.34 |
标签
Copyright ? 2015-2022 亚洲粮油网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com